CANSINGA智能预警系统
危化车后防护装置可以在追尾事故中,为罐车提供有效的阻拦和吸能作用。可在最大程度上保证罐车大梁无失稳变形。减少罐体破裂,阀门泄漏的风险!危险品道路运输事故不同于一般道路交通事故,造成的直接损失和对环境的污染不可估量。因此,提升危险品道路运输车辆尾部安全,加强最后一道安全防线,最大程度减少事故危害,减少人员伤亡意义重大!
| 产品尺寸 | 460×250×900mm |
| 传感器 | 毫米波进口雷达 |
| 最大探测范围 | 250m |
| 横向监测车道宽度 | >3个车道 |
| 摄像头 | TF卡循环存储,支持轨迹回放、远程观看 |
| 使用环境 | 温度-40℃~85℃,湿度10%~95%(不凝露) |
| 喇叭功率 | 2×300W ≥120dB |
| 产品重量 | 32kg |
| 工作电压 | DC9V~DC36V |
| 防护等级 | IP66 |
| 预警副机 | 无线传输距离200m |
| 预警精灵 | 高德地图/百度地图/腾讯地图 |
| 移动电源 | 随时掌握用电情况 |
危化车后防护装置可以在追尾事故中,为罐车提供有效的阻拦和吸能作用。可在最大程度上保证罐车大梁无失稳变形。减少罐体破裂,阀门泄漏的风险!危险品道路运输事故不同于一般道路交通事故,造成的直接损失和对环境的污染不可估量。因此,提升危险品道路运输车辆尾部安全,加强最后一道安全防线,最大程度减少事故危害,减少人员伤亡意义重大!
| 产品尺寸 | 460×250×900mm |
| 传感器 | 毫米波进口雷达 |
| 最大探测范围 | 250m |
| 横向监测车道宽度 | >3个车道 |
| 摄像头 | TF卡循环存储,支持轨迹回放、远程观看 |
| 使用环境 | 温度-40℃~85℃,湿度10%~95%(不凝露) |
| 喇叭功率 | 2×300W ≥120dB |
| 产品重量 | 32kg |
| 工作电压 | DC9V~DC36V |
| 防护等级 | IP66 |
| 预警副机 | 无线传输距离200m |
| 预警精灵 | 高德地图/百度地图/腾讯地图 |
| 移动电源 | 随时掌握用电情况 |


复制产品链接
长按图片保存/分享
推荐产品